Перечисление LocaleCodeID содержит уникальные числовые идентификаторы языка и региональных параметров.
Используется следующими свойствами и методами:
| Значение | Краткое описание |
| 0 | None. Язык не определен. |
| 1 | Arabic. Арабский. |
| 4 | Chinese. Китайский (упрощенный). |
| 9 | English. Английский. |
| 1025 | Arabic_SaudiArabia. Арабский - Саудовская Аравия. |
| 1026 | Bulgarian. Болгарский - Болгария. |
| 1027 | Catalan. Каталанский - Каталония. |
| 1028 | Chinese_Taiwan. Китайский - Тайвань. |
| 1029 | Czech. Чешский - Чешская Республика. |
| 1030 | Danish. Датский - Дания. |
| 1031 | German_Germany. Немецкий - Германия. |
| 1032 | Greek. Греческий - Греция. |
| 1033 | English_UnitedStates. Английский - США. |
| 1034 | Spanish_TraditionalSort. Испанский - Традиционный порядок. |
| 1035 | Finnish. Финский - Финляндия. |
| 1036 | French_France. Французский - Франция. |
| 1037 | Hebrew. Иврит - Израиль. |
| 1038 | Hungarian. Венгерский - Венгрия. |
| 1039 | Icelandic. Исландский - Исландия. |
| 1040 | Italian_Italy. Итальянский - Италия. |
| 1041 | Japanese. Японский - Япония. |
| 1042 | Korean. Корейский - Корея. |
| 1043 | Dutch_Netherlands. Голландский - Нидерланды. |
| 1044 | Norwegian_Bokmal. Норвежский (букмол) - Норвегия. |
| 1045 | Polish. Польский - Польша. |
| 1046 | Portuguese. Португальский - Бразилия. |
| 1047 | Rhaeto_Romanic. Ретороманский (Швейцария). |
| 1048 | Romanian. Румынский - Румыния. |
| 1049 | Russian. Русский - Россия. |
| 1050 | Croatian. Хорватский - Хорватия. |
| 1051 | Slovak. Словацкий - Словакия. |
| 1052 | Albanian. Албанский - Албания. |
| 1053 | Swedish. Шведский - Швеция. |
| 1055 | Turkish. Турецкий - Турция. |
| 1056 | Urdu. Урду - Пакистан. |
| 1057 | Indonesian. Индонезийский - Индонезия. |
| 1058 | Ukrainian. Украинский - Украина. |
| 1059 | Belarusian. Белорусский - Беларусь. |
| 1060 | Slovenian. Словенский - Словения. |
| 1061 | Estonia. Эстонский - Эстония. |
| 1062 | Latvian. Латышский - Латвия. |
| 1063 | Lithuanian. Литовский - Литва. |
| 1065 | Persion. Персидский - Иран. |
| 1066 | Vietnamese. Вьетнамский - Вьетнам. |
| 1068 | Azer. Азербайджанский (латиница)- Азербайджан. |
| 1069 | Basque. Баскский - Страна Басков. |
| 1070 | Serbian. Верхнелужицкий. |
| 1071 | Macedonian_FYROM. Македонский - Македония. |
| 1072 | Sutu. Суто. |
| 1073 | Tsonga. Тсонга. |
| 1074 | Tswana. Тсвана. |
| 1076 | Xhosa. Коса. |
| 1077 | Zulu. Зулу. |
| 1078 | Afrikaans. Африкаанс - Южная Африка. |
| 1080 | Faeroese. Фарерский - Фарерские острова. |
| 1081 | Hindi. Хинди - Индия. |
| 1082 | Maltese. Мальтийский. |
| 1084 | Gaelic. Шотландский гэльский (Соединенное Королевство). |
| 1085 | Yiddish. Идиш. |
| 1086 | Malay_Malaysia. Малайский - Малайзия. |
| 2049 | Arabic_Iraq. Арабский (Ирак). |
| 2052 | Chinese_PRC. Китайский - Китай. |
| 2055 | German_Switzerland. Немецкий - Швейцария. |
| 2058 | Spanish_Mexico. Испанский - Мексика. |
| 2060 | French_Belgium. Французский - Бельгия. |
| 2064 | Italian_Switzerland. Итальянский - Швейцария. |
| 2067 | Dutch_Belgium. Голландский - Бельгия. |
| 2068 | Norwegian_Nynorsk. Норвежский ( нюнорск) - Норвегия. |
| 2070 | Portuguese_Portugal. Португальский - Португалия. |
| 2072 | Romanian_Moldova. Румынский - Молдова. |
| 2073 | Russian_Moldova. Русский - Молдова. |
| 2074 | Srbian_Latin. Сербский (латиница) - Сербия. |
| 2077 | Swedish_Finland. Шведский - Финляндия. |
| 2312 | English_UnitedKingdom. Английский - Великобритания. |
| 3073 | Arabic_Egypt. Арабский - Египет. |
| 3076 | Chinese_HongKongSAR. Китайский - Гонконг (ОАР). |
| 3079 | German_Austria. Немецкий - Австрия. |
| 3081 | English_Australia. Английский (Австралия). |
| 3082 | Spanish_InternationalSort. Испанский - Испания. |
| 3084 | French_Canada. Французский - Канада. |
| 3098 | Serbian_Cyrillic. Сербский (кириллица) - Сербия. |
| 4097 | Arabic_Libya. Арабский - Ливия. |
| 4100 | Chinese_Singapore. Китайский - Сингапур. |
| 4103 | German_Luxembourg. Немецкий - Люксембург. |
| 4105 | English_Canada. Английский - Канада. |
| 4106 | Spanish_Guatemala. Испанский - Гватемала. |
| 4108 | French_Switzerland. Французский - Швейцария. |
| 5121 | Arabic_Algeria. Арабский - Алжир. |
| 5127 | German_Liechtenstein. Немецкий - Лихтенштейн. |
| 5129 | English_NewZealand. Английский - Новая Зеландия. |
| 5130 | Spanish_CostaRica. Испанский - Коста-Рика. |
| 5132 | French_Luxembourg. Французский - Люксембург. |
| 6145 | Arabic_Morocco. Арабский - Марокко. |
| 6153 | English_Ireland. Английский - Ирландия. |
| 6154 | Spanish_Panama. Испанский - Панама. |
| 7169 | Arabic_Tunisia. Арабский - Тунис. |
| 7177 | English_SouthAfrica. Английский - Южная Африка. |
| 7178 | Spanish_DominicanRepublic. Испанский - Доминиканская Республика. |
| 8193 | Arabic_Oman. Арабский - Оман. |
| 8201 | English_Jamaica. Английский - Ямайка. |
| 8202 | Spanish_Venezuela. Испанский - Венесуэла. |
| 9217 | Arabic_Yemen. Арабский - Йемен. |
| 9226 | Spanish_Colombia. Испанский - Колумбия. |
| 10241 | Arabic_Syria. Арабский - Сирия. |
| 10249 | English_Belize. Английский - Белиз. |
| 10250 | Spanish_Peru. Испанский - Перу. |
| 11265 | Arabic_Jordan. Арабский - Иордания. |
| 11273 | English_Trinidad. Английский - Тринидад и Тобаго. |
| 11274 | Spanish_Argentina. Испанский - Аргентина. |
| 12289 | Arabic_Lebanon. Арабский - Ливан. |
| 12298 | Spanish_Ecuador. Испанский - Эквадор. |
| 13313 | Arabic_Kuwait. Арабский - Кувейт. |
| 13322 | Spanish_Chile. Испанский - Чили. |
| 14337 | Arabic_UAE. Арабский - Объединенные Арабские Эмираты. |
| 14346 | Spanish_Uruguay. Испанский - Уругвай. |
| 15361 | Arabic_Bahrain. Арабский - Бахрейн. |
| 15370 | Spanish_Paraguay. Испанский - Парагвай. |
| 16385 | Arabic_Qatar. Арабский - Катар. |
| 16394 | Spanish_Bolivia. Испанский - Боливия. |
| 16414 | Thai. Тайский. |
| 17418 | Spanish_ElSalvador. Испанский - Сальвадор. |
| 18442 | Spanish_Honduras. Испанский - Гондурас. |
| 19466 | Spanich_Nicaragua. Испанский - Никарагуа. |
| 20490 | Spanish_PuertoRico. Испанский - Пуэрто-Рико. |
| 65536 | UserDefault. Язык и региональные параметры, используемые в операционной системе. |
См. также: