Сборка: Pivot;
Интерфейс IPivotHeaderEvaluatedSlots предназначен для работы с коллекцией вычисляемых столбцов/строк в заголовке таблицы.
IPivotHeaderEvaluatedSlots
Продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» с помощью языка программирования Fore позволяет выводить вычисляемые значения в заголовках таблицы в виде:
отдельных столбцов в боковике таблицы;
отдельных строк в шапке таблицы.
Значения в ячейках вычисляемых столбцов и строк рассчитываются по формуле, состоящей из атрибутов измерения таблицы.
Примечание. Большое количество вычисляемых строк и столбцов может привести к снижению производительности таблицы из-за расчета формул вычисляемых строк и столбцов.
Для получения коллекции вычисляемых столбцов/строк используйте свойство IPivotHeader.EvaluatedSlots.
| Имя свойства | Краткое описание | |
| Count | Свойство Count возвращает количество столбцов/строк в коллекции. | |
| Item | Свойство Item возвращает вычисляемый столбец/строку с указанным индексом. |
| Имя метода | Краткое описание | |
| Add | Метод Add добавляет вычисляемый столбец/строку в коллекцию. | |
| Clear | Метод Clear очищает коллекцию столбцов/строк. | |
| FindByKey | Метод FindByKey выполняет поиск столбца/строки с указанным ключом в коллекции. | |
| IndexOf | Метод IndexOf возвращает индекс указанного вычисляемого столбца/строки. | |
| Move | Метод Move перемещает вычисляемый столбец/строку на указанную позицию. | |
| Remove | Метод Remove удаляет вычисляемый столбец/строку с указанным индексом. | |
| RemoveByKey | Метод RemoveByKey удаляет вычисляемый столбец/строку с указанным ключом. |
См. также: