Перечисление CalendarMonth содержит месяцы, по которым необходимо установить признак расчета.
Используется следующим свойством:
Значение | Краткое описание |
1 | January. Январь. |
2 | February. Февраль. |
3 | March. Март. |
4 | April. Апрель. |
5 | May. Май. |
6 | June. Июнь. |
7 | July. Июль. |
8 | August. Август. |
9 | September. Сентябрь. |
10 | October. Октябрь. |
11 | November. Ноябрь. |
12 | December. Декабрь. |
См. также: