Интерфейс | Краткое описание | |
IAdoMdAxis | Интерфейс IAdoMdAxis содержит свойства и методы для получения информации об оси, по которой формируются данные при выполнении MDX-запроса. | |
IAdoMdAxisInfo | Интерфейс IAdoMdAxisInfo содержит свойства для работы с коллекцией осей, по которым сформированы данные при выполнении MDX-запроса. | |
IAdoMdCatalog | Интерфейс IAdoMdCatalog содержит свойства и методы объекта репозитория - Каталог ADOMD. | |
IAdoMdCatalogInstance | Интерфейс IAdoMdCatalogInstance содержит свойства и методы для работы с содержимым экземпляра каталога ADOMD. | |
IAdoMdCellset | Интерфейс IAdoMdCellset содержит свойства для работы с аналитическими данными, полученными в результате выполнения MDX-запроса к кубам на сервере. | |
IAdoMdConnection | Интерфейс IAdoMdConnection содержит свойства и методы для работы с соединением, которое создается при открытии каталога ADOMD. | |
IAdoMdCube | Интерфейс IAdoMdCube содержит свойства и методы для работы со структурой куба ADOMD. | |
IAdoMdCubeExecutor | Интерфейс IAdoMdCubeExecutor содержит свойства и методы для выполнения различных MDX-запросов к кубу. | |
IAdoMdCubeInstance | Интерфейс IAdoMdCubeInstance содержит свойства для работы с открытым экземпляром куба ADOMD. | |
IAdoMdDimCalculation | Интерфейс IAdoMdDimCalculation содержит свойства для настройки параметров вычисляемого элемента измерения. | |
IAdoMdDimCalculations | Интерфейс IAdoMdDimCalculations содержит свойства и методы для работы с коллекцией вычисляемых элементов измерения. | |
IAdoMdDimension | Интерфейс IAdoMdDimension содержит свойства и методы для работы со структурой справочника ADOMD. | |
IAdoMdDimensionInstance | Интерфейс IAdoMdDimensionInstance содержит свойства для работы с открытым экземпляром справочника ADOMD. | |
IAdoMdExecuteDimSetup | Интерфейс IAdoMdExecuteDimSetup содержит свойства для указания дополнительных настроек измерения, которые будут использоваться при расчете куба. |
См. также: