Пространство имен: PP.Ui;
Перечисление PP.Ui.WelcomeScreen.ToolType содержит типы инструментов, доступных в окне приветствия.
Используется классом WelcomeScreen и его методами.
Значение | Краткое описание |
1 | DASHBOARD. Аналитические панели. |
2 | REPORT_DESIGNER. Отчеты. |
3 | OLAP_ANALYSIS. Аналитические запросы. |
4 | TIME_SERIES_ANALYSIS. Анализ временных рядов. |
5 | MODELLING. Моделирование. |
7 | NAVIGATOR. Навигатор объектов. |
8 | RDS. Репозиторий НСИ. |
См. также: