Интерфейс IPivotHighlightItems содержит свойства и методы для работы с коллекцией условий подсветки данных таблицы.
При работе с коллекцией условий подсветки данных, если установить какое-либо условие из Fore, на ряду с ним будут подсвечиваться данные, удовлетворяющие условию с индексом 0. Необходимо учитывать данную особенность при реализации пользовательских проектов.
Имя свойства | Краткое описание | |
Count | Свойство Count возвращает количество условий подсветки данных. | |
Item | Свойство Item возвращает параметры условия подсветки данных. |
Имя метода | Краткое описание | |
Add | Метод Add создает новое условие подсветки данных таблицы. | |
Clear | Метод Clear осуществляет удаление всех условий подсветки данных таблицы. | |
Remove | Метод Remove осуществляет удаление условия подсветки данных таблицы. |
См. также: