Элемент MapGrid содержит настройки сетки карты.
Сетка карты реализуется классом PP.MapGrid.
| Наименование атрибута | Тип | Описание |
| Color | String | Цвет линий сетки карты. |
| HorizontalLinesCount | Number | Количество горизонтальных линий сетки. Данный атрибут актуален, если атрибут HorizontalLinesStepType имеет значение «StepsCount». |
| HorizontalLinesStep | Number | Расстояние между горизонтальными линиями сетки карты в пикселях. Данный атрибут актуален, если атрибут HorizontalLinesStepType имеет значение «Pixels» или «Relative». |
| HorizontalLinesStepType | String | Режим построения горизонтальных линий сетки. Допустимые значения:
|
| VerticalLinesCount | Number | Количество вертикальных линий сетки. Данный атрибут актуален, если атрибут VerticalLinesStepType имеет значение «StepsCount». |
| VerticalLinesStep | Number | Расстояние между вертикальными линиями сетки карты в пикселях. Данный атрибут актуален, если атрибут VerticalLinesStepType имеет значение «Pixels» или «Relative». |
| VerticalLinesStepType | String | Режим построения вертикальных линий сетки. Допустимые значения:
|
См. также: