Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версии 9 и ранее.
Таблица формул содержит следующие поля:
Идентификатор поля | Описание |
FACT | Код вычисляемого показателя (FACT TO) |
FACF | Код исходного показателя (FACT FROM) |
OPE | Код операции |
OPE_RAND | Операнд |
OPE_ORD | Порядок операции |
CODT, CODT1, CODT2, ... | Результирующие измерения (назначение) |
CODF, CODF1, CODF2, ...
CODF_B, CODF1_B, CODF2_B, ... CODF_C, CODF1_C, CODF2_C, ... CODF_D, CODF1_D, CODF2_D, ... ... |
Свободные измерения кубов-источников
|
CUB | Куб-источник |
DST | Дата начала периода |
DFN | Дата окончания периода |
OPE | Описание |
1 | Значение |
2 | Бинарная |
3 | Унарная |
4 | Константа |
5 | Функция |
6 | Разделитель |
7 | Функции MMin и MMax |
8 | Функция Shift |
9 | Функция MAvg |
10 | Дублирующие функции |
Операция | OPE_RAND |
- |
3 |
+ | 4 |
/ | 6 |
* | 7 |
And | 8 |
Or |
9 |
> | 10 |
< | 11 |
>= |
12 |
<= | 13 |
<> | 14 |
== | 15 |
Операция | OPE_RAND |
Not |
2 |
- | 3 |
Функция | OPE_RAND |
lif |
17 |
Nz | 20 |
Row |
21 |
Min |
53 |
Max | 54 |
IsNull | 95 |
Round | 81 |
Trunc | 80 |
Abs | 78 |
Check | 88 |
Exp | 91 |
Ln | 92 |
NoData | 93 |
Функция | OPE_RAND |
MMin |
<0 |
MMax | >=0 |
Функция | OPE_RAND |
Shift |
- |
Функция | OPE_RAND |
MAvg |
- |
Функция | OPE_RAND |
DMin | 96 |
DMax | 97 |
Median | 98 |
DSum | 99 |
DCnt | 100 |
DCntD | 101 |
DAvg | 102 |
См. также: