Перечисление GxKnownColor содержит стандартные цвета, которые необходимо получить.
Используется следующим методом:
Значение | Краткое описание |
4293982463 | AliceBlue - бледный светло-голубой. |
4294634455 | AntiqueWhite - бледно-желтый. |
4286578644 | Aquamarine - зеленовато-голубой. |
4293984255 | Azure - лазурный. |
4294309340 | Beige - серовато-желтый. |
4294960324 | Bisque - светло-коричневый. |
4278190080 | Black - черный. |
4294962125 | BlanchedAlmond - миндалевый. |
4278190335 | Blue - синий. |
4287245282 | BlueViolet - сине-фиолетовый. |
4289014314 | Brown - коричневый. |
4292786311 | BurlyWood - древесный. |
4284456608 | CadetBlue - сине-зеленый. |
4286578432 | Chartreuse - зеленовато-желтый. |
4291979550 | Chocolate - шоколадный. |
4294934352 | Coral - светло-красный, коралловый. |
4284782061 | CornflowerBlue - васильково-синий. |
4294965468 | Cornsilk - бледно-желтый. |
4292613180 | Crimson - малиновый, темно-красный. |
4278255615 | Cyan - голубой. |
4278190219 | DarkBlue - темно-синий. |
4278225803 | DarkCyan - темно-голубой. |
4290283019 | DarkGoldenrod - темно-золотой. |
4289309097 | DarkGray - темно-серый. |
4278215680 | DarkGreen - темно-зеленый. |
4290623339 | DarkKhaki - темный хаки. |
4287299723 | DarkMagenta - темно-пурпурный. |
4283788079 | DarkOliveGreen - темно-оливковый. |
4294937600 | DarkOrange - темно-оранжевый. |
4288230092 | DarkOrchid - темно-сиреневый. |
4287299584 | DarkRed - темно-красный. |
4293498490 | DarkSalmon - темный оранжево-розовый. |
4287609995 | DarkSeaGreen - темный сине-зеленый. |
4282924427 | DarkSlateBlue - индиго. |
4281290575 | DarkSlateGray - темно-серый. |
4278243025 | DarkTurquoise - темно-бирюзовый. |
4287889619 | DarkViolet - темно-фиолетовый. |
4294907027 | DeepPink - ярко-розовый. |
4278239231 | DeepSkyBlue - яркий небесно-голубой. |
4285098345 | DimGray - тускло-серый. |
4280193279 | DodgerBlue - сине-зеленый. |
4289864226 | Firebrick - красный кирпич. |
4294966000 | FloralWhite - цветочно-белый. |
4280453922 | ForestGreen - лесная зелень. |
4292664540 | Gainsboro - грязно-белый. |
4294506751 | GhostWhite - призрачно-белый. |
4294956800 | Gold - золотой. |
4292519200 | Goldenrod - желто-коричневый. |
4286611584 | Gray - серый. |
4278222848 | Green - зеленый. |
4289593135 | GreenYellow - желто-зеленый. |
4293984240 | Honeydew - цвет меда. |
4294928820 | HotPink - ярко-розовый. |
4291648604 | IndianRed - красно-коричневый. |
4283105410 | Indigo - индиго. |
4294967280 | Ivory - цвет слоновой кости. |
4293977740 | Khaki - хаки. |
4293322490 | Lavender - лавандный. |
4294963445 | LavenderBlush - красно-лавандный. |
4286381056 | LawnGreen - цвет зеленого газона. |
4294965965 | LemonChiffon - бледно-желтый. |
4289583334 | LightBlue - светло-синий. |
4293951616 | LightCoral - светло-коралловый. |
4292935679 | LightCyan - светло-голубой. |
4294638290 | LightGoldenrodYellow - светлый желто-золотой. |
4292072403 | LightGray - светло-серый. |
4287688336 | LightGreen - светло-зеленый. |
4294948545 | LightPink - светло-розовый. |
4294942842 | LightSalmon - светлый оранжево-розовый. |
4280332970 | LightSeaGreen - светлый сине-зеленый. |
4287090426 | LightSkyBlue - светлый небесно-голубой. |
4286023833 | LightSlateGray - светлый синевато-серый. |
4289774814 | LightSteelBlue - светлый стальной. |
4294967264 | LightYellow - светло-желтый. |
4278255360 | Lime - ярко-зеленый. |
4281519410 | LimeGreen - лемонно-зеленый. |
4294635750 | Linen - льняной. |
4294902015 | Magenta - сиреневый. |
4286578688 | Maroon - темно - бордовый. |
4284927402 | MediumAquamarine - средний зеленовато-голубой. |
4278190285 | MediumBlue - средний синий. |
4290401747 | MediumOrchid - средний цвет орхидеи. |
4287852763 | MediumPurple - средний пурпурный. |
4282168177 | MediumSeaGreen - средний сине-зеленый. |
4286277870 | MediumSlateBlue - средний серо-синий. |
4278254234 | MediumSpringGreen - средний желтовато-зеленый. |
4282962380 | MediumTurquoise - средний бирюзовый. |
4291237253 | MediumVioletRed - средний фиолетово-красный. |
4279834992 | MidnightBlue - черно-синий. |
4294311930 | MintCream - сливки. |
4294960353 | MistyRose - мутный розовый. |
4294960309 | Moccasin - замшевый. |
4294958765 | NavajoWhite - бело-розовый. |
4278190208 | Navy - темно-синий. |
4294833638 | OldLace - бледный светло-розовый. |
4286611456 | Olive - оливково-зеленый. |
4285238819 | OliveDrab - нежно-оливковый. |
4294944000 | Orange - оранжевый. |
4294919424 | OrangeRed - оранжево-красный. |
4292505814 | Orchid - цвет орхидеи. |
4293847210 | PaleGoldenrod - бледный желто-коричневый. |
4288215960 | PaleGreen - бледно-зеленый. |
4289720046 | PaleTurquoise - бледно-бирюзовый. |
4292571283 | PaleVioletRed - бледный фиолетово-красный. |
4294963157 | PapayaWhip - цвет папайи. |
4294957753 | PeachPuff - персиковый. |
4291659071 | Peru - темный желто-коричневый. |
4294951115 | Pink - розовый. |
4292714717 | Plum - сливовый. |
4289781990 | PowderBlue - бледный светло-синий. |
4286578816 | Purple - пурпурный. |
4294901760 | Red - красный. |
4290547599 | RosyBrown - румяный коричневый. |
4282477025 | RoyalBlue - бледно-синий. |
4287317267 | SaddleBrown - темно-коричневый. |
4294606962 | Salmon - оранжево-розовый. |
4294222944 | SandyBrown - светлый желто-коричневый. |
4281240407 | SeaGreen - синевато-зеленый. |
4294964718 | SeaShell - цвет морской поверхности. |
4288696877 | Sienna - охра. |
4290822336 | Silver - серебряный. |
4287090411 | SkyBlue - небесно-голубой. |
4285160141 | SlateBlue - сине-фиолетовый. |
4285563024 | SlateGray - синевато-серый. |
4294966010 | Snow - снежный. |
4278255487 | SpringGreen - желтовато-зеленый. |
4282811060 | SteelBlue - серо-синий. |
4291998860 | Tan - желто-коричневый. |
4278222976 | Teal - цвет морской воды. |
4292394968 | Thistle - светло-розовый. |
4294927175 | Tomato - цвет помидора. |
16777215 | Transparent - прозрачный. |
4282441936 | Turquoise - бирюзовый. |
4293821166 | Violet - фиолетовый. |
4294303411 | Wheat - цвет пшеницы. |
4294967295 | White - белый. |
4294309365 | WhiteSmoke - серо-белый. |
4294967040 | Yellow - желтый. |
4288335154 | YellowGreen - желто-зеленый. |
См. также: