Перечисление CodePage содержит список кодовых страниц таблиц преобразования, в соответствии с которыми может осуществляться экспорт данных, а также чтение/запись в текстовые файлы.
Значение | Краткое описание |
-1 | Default. Кодовая страница по умолчанию (кодировка, указанная в региональных параметрах операционной системы). |
31 | EBCDIC_US. IBM EBCDIC - U.S./Canada. |
437 | OEM_US. United States. |
500 | EBCDIC_International. International. |
708 | Arabic_ASMO708. Arabic - ASMO 708. |
709 | Arabic_ASMO449. Arabic - ASMO 449+, BCON V4. |
710 | Arabic_TransparentArabic. Arabic - Transparent Arabic. |
720 | Arabic_TransparentASMO. Arabic - Transparent ASMO. |
737 | OEM_Greek. OEM - Greek (formerly 437G). |
775 | OEM_Baltic. OEM - Baltic. |
850 | OEM_MultilingualLatinI. OEM - Multilingual Latin I. |
852 | OEM_LatinII. OEM - Latin II. |
855 | OEM_Cyrillic. OEM - Cyrillic (primarily Russian). |
857 | OEM_Turkish. OEM - Turkish. |
858 | OEM_MultlingualLatinI_Euro. OEM - Multlingual Latin I + Euro. |
860 | OEM_Portuguese. OEM - Portuguese. |
861 | OEM_Icelandic. OEM - Icelandic. |
862 | OEM_Hebrew. OEM - Hebrew. |
863 | OEM_Canadian. OEM - Canadian-French. |
864 | OEM_Arabic. OEM - Arabic. |
865 | OEM_Nordic. OEM - Nordic. |
866 | OEM_Russian. OEM - Russian. |
869 | OEM_ModernGreek. OEM - Modern Greek. |
870 | EBCDIC_ROECE. IBM EBCDIC - Multilingual/ROECE (Latin-2). |
874 | OEM_Thai. ANSI/OEM - Thai (same as 28605, ISO 8859-15). |
875 | EBCDIC_ModernGreek. IBM EBCDIC - Modern Greek. |
932 | OEM_Japanese. ANSI/OEM - Japanese, Shift-JIS. |
936 | OEM_SimplifiedChinese. ANSI/OEM - Simplified Chinese (PRC, Singapore). |
949 | OEM_Korean. ANSI/OEM - Korean (Unified Hangeul Code). |
950 | OEM_TraditionalChinese. ANSI/OEM - Traditional Chinese (Taiwan; Hong Kong SAR, PRC). |
1026 | EBCDIC_TurkishLatin5. IBM EBCDIC - Turkish (Latin-5). |
1047 | EBCDIC_LatinI. IBM EBCDIC - Latin 1/Open System. |
1140 | EBCDIC_US_Euro. IBM EBCDIC - U.S./Canada (037 + Euro symbol). |
1141 | EBCDIC_Germany_Euro. IBM EBCDIC - Germany (20273 + Euro symbol). |
1142 | EBCDIC_Denmark_Norway_Euro. IBM EBCDIC - Denmark/Norway (20277 + Euro symbol). |
1143 | EBCDIC_Finland_Sweden_Euro. IBM EBCDIC - Finland/Sweden (20278 + Euro symbol). |
1144 | EBCDIC_Italy_Euro. IBM EBCDIC - Italy (20280 + Euro symbol). |
1145 | EBCDIC_LatinAmerica_Spain_Euro. IBM EBCDIC - Latin America/Spain (20284 + Euro symbol). |
1146 | EBCDIC_UnitedKingdom_Euro. IBM EBCDIC - United Kingdom (20285 + Euro symbol). |
1147 | EBCDIC_France_Euro. IBM EBCDIC - France (20297 + Euro symbol). |
1148 | EBCDIC_International_Euro. IBM EBCDIC - International (500 + Euro symbol). |
1149 | EBCDIC_Icelandic_Euro. IBM EBCDIC - Icelandic (20871 + Euro symbol). |
1200 | UCS2_LittleEndian. Юникод с прямым порядком байтов (UTF-16LE). |
1201 | UCS2_BigEndian. Юникод с обратным порядком байтов (UTF-16BE). |
1250 | ANSI_CentralEuropean. ANSI - Central European. |
1251 | ANSI_Cyrillic. ANSI - Cyrillic. |
1252 | ANSI_Latin. ANSI - Latin I. |
1253 | ANSI_Greek. ANSI - Greek. |
1254 | ANSI_Turkish. ANSI - Turkish. |
1255 | ANSI_Hebrew. ANSI - Hebrew. |
1256 | ANSI_Arabic. ANSI - Arabic. |
1257 | ANSI_Baltic. ANSI - Baltic. |
1258 | ANSI_OEM_Vietnamese. ANSI/OEM - Vietnamese. |
1361 | Korean. Korean (Johab). |
10000 | MAC_Roman. MAC - Roman. |
10001 | MAC_Japanese. MAC - Japanese. |
10002 | MAC_TraditionalChinese. MAC - Traditional Chinese (Big5). |
10003 | MAC_Korean. MAC - Korean. |
10004 | MAC_Arabic. MAC - Arabic |
10005 | MAC_Hebrew. MAC - Hebrew. |
10006 | MAC_Greek. MAC - Greek I. |
10007 | MAC_Cyrillic. MAC - Cyrillic. |
10008 | MAC_SimplifiedChinese. MAC - Simplified Chinese (GB 2312). |
10010 | MAC_Romania. MAC - Romania. |
10017 | MAC_Ukraine. MAC - Ukraine. |
10021 | MAC_Thai. MAC - Thai. |
10029 | MAC_LatinII. MAC - Latin II. |
10079 | MAC_Icelandic. MAC - Icelandic. |
10081 | MAC_Turkish. MAC - Turkish. |
10082 | MAC_Croatia. MAC - Croatia. |
12000 | UCS4_LittleEndian. Unicode UCS-4 Little-Endian. |
12001 | UCS4_BigEndian. Unicode UCS-4 Big-Endian. |
20000 | CNS_Taiwan. CNS - Taiwan. |
20001 | TCA_Taiwan. TCA - Taiwan. |
20002 | Eten_Taiwan. Eten - Taiwan. |
20003 | IBM5550_Taiwan. IBM5550 - Taiwan. |
20004 | TeleText_Taiwan. TeleText - Taiwan. |
20005 | Wang_Taiwan. Wang - Taiwan. |
20105 | IA5_International. IA5 IRV International Alphabet No. 5 (7-bit). |
20106 | IA5_German. IA5 German (7-bit). |
20107 | IA5_Swedish. IA5 Swedish (7-bit). |
20108 | IA5_Norwegian. IA5 Norwegian (7-bit). |
20127 | US_ASCII. US-ASCII (7-bit). |
20261 | T61. T.61. |
20269 | ISO6937. ISO 6937 Non-Spacing Accent. |
20273 | EBCDIC_Germany. IBM EBCDIC - Germany. |
20277 | EBCDIC_Denmark_Norway. IBM EBCDIC - Denmark/Norway. |
20278 | EBCDIC_Finland_Sweden. IBM EBCDIC - Finland/Sweden. |
20280 | EBCDIC_Italy. IBM EBCDIC - Italy. |
20284 | EBCDIC_LatinAmerica_Spain. IBM EBCDIC - Latin America/Spain. |
20285 | EBCDIC_UnitedKingdom. IBM EBCDIC - United Kingdom. |
20290 | EBCDIC_JapaneseKatakanaExtended. IBM EBCDIC - Japanese Katakana Extended. |
20297 | EBCDIC_France. IBM EBCDIC - France. |
20420 | EBCDIC_Arabic. IBM EBCDIC - Arabic. |
20423 | EBCDIC_Greek. IBM EBCDIC - Greek. |
20424 | EBCDIC_Hebrew. IBM EBCDIC - Hebrew. |
20833 | EBCDIC_KoreanExtended. IBM EBCDIC - Korean Extended. |
20838 | EBCDIC_Thai. IBM EBCDIC - Thai. |
20866 | KOI8R. Russian - KOI8-R |
20871 | EBCDIC_Icelandic. IBM EBCDIC - Icelandic. |
20880 | EBCDIC_CyrillicRussian. IBM EBCDIC - Cyrillic (Russian). |
20905 | EBCDIC_Turkish. IBM EBCDIC - Turkish. |
20924 | EBCDIC_LatinI_Euro. IBM EBCDIC - Latin-1/Open System (1047 + Euro symbol). |
20932 | JISX. JIS X 0208-1990 & 0121-1990. |
20936 | SimplifiedChineseGB2312. Simplified Chinese (GB2312). |
21025 | EBCDIC_CyrillicSerbianBulgarian. IBM EBCDIC - Cyrillic (Serbian, Bulgarian). |
21027 | ExtendedAlphaLowercase. Extended Alpha Lowercase. |
21866 | KOI8U. Ukrainian (KOI8-U). |
28591 | ISO_LatinI. ISO 8859-1 Latin I. |
28592 | ISO_CentralEurope. ISO 8859-2 Central Europe. |
28593 | ISO_Latin3. ISO 8859-3 Latin 3. |
28594 | ISO_Baltic. ISO 8859-4 Baltic. |
28595 | ISO_Cyrillic. ISO 8859-5 Cyrillic. |
28596 | ISO_Arabic. ISO 8859-6 Arabic. |
28597 | ISO_Greek. ISO 8859-7 Greek. |
28598 | ISO_Hebrew. ISO 8859-8 Hebrew. |
28599 | ISO_Latin5. ISO 8859-9 Latin 5. |
28605 | ISO_Latin9. ISO 8859-15 Latin 9. |
29001 | Europa3. Europa 3. |
38598 | ISO_Hebrew2. ISO 8859-8 Hebrew. |
50220 | ISO_JapaneseWithNoHalfwidthKatakana. ISO 2022 Japanese with no halfwidth Katakana. |
50221 | ISO_JapaneseWithHalfwidthKatakana. ISO 2022 Japanese with halfwidth Katakana. |
50222 | ISO_JapaneseJISX. ISO 2022 Japanese JIS X 0201-1989. |
50225 | ISO_Korean. ISO 2022 Korean. |
50227 | ISO_SimplifiedChinese. ISO 2022 Simplified Chinese. |
50229 | ISO_TraditionalChinese. ISO 2022 Traditional Chinese. |
50930 | JapaneseKatakanaExtended. Japanese (Katakana) Extended. |
50931 | USCanadaAndJapanese. US/Canada and Japanese. |
50933 | KoreanExtendedAndKorean. Korean Extended and Korean. |
50935 | SimplifiedChineseExtendedAndSimplifiedChinese. Simplified Chinese Extended and Simplified Chinese. |
50936 | SimplifiedChinese. Simplified Chinese. |
50937 | USCanadaAndTraditionalChinese. US/Canada and Traditional Chinese. |
50939 | JapaneseExtendedAndJapanese. Japanese (Latin) Extended and Japanese. |
51932 | EUC_Japanese. EUC. Japanese. |
51936 | EUC_SimplifiedChinese. EUC - Simplified Chinese. |
51949 | EUC_Korean. EUC - Korean. |
51950 | EUC_TraditionalChinese. EUC - Traditional Chinese. |
52936 | HZGB2312_SimplifiedChinese. HZ-GB2312 Simplified Chinese. |
54936 | GB18030_SimplifiedChinese. Windows XP: GB18030 Simplified Chinese (4 Byte). |
57002 | ISCII_Devanagari. ISCII Devanagari. |
57003 | ISCII_Bengali. ISCII Bengali. |
57004 | ISCII_Tamil. ISCII Tamil. |
57005 | ISCII_Telugu. ISCII Telugu. |
57006 | ISCII_Assamese. ISCII Assamese. |
57007 | ISCII_Oriya. ISCII Oriya. |
57008 | ISCII_Kannada. ISCII Kannada. |
57009 | ISCII_Malayalam. ISCII Malayalam. |
57010 | ISCII_Gujarati. ISCII Gujarati |
57011 | ISCII_Punjabi. ISCII Punjabi |
65000 | UTF7. Unicode UTF-7. |
65001 | UTF8. Unicode UTF-8 (без BOM). |
См. также: